Edullinen paperimuki, joka on kätevä kuljettaa ja käyttää, se on yleinen juomavesiastia monissa kotitalouksissa ja julkisissa paikoissa.
Vakiotiedot
Kapasiteetti|Mitat (mm)
(oz)|(ml)|Top Dia. × Alahalk. × Korkeus
2 unssia|60 ml|50 × 35 × 50
3A unssia|80 ml|55 × 40 × 57
3B oz|80 ml|58 × 40 × 60
3C oz|80 ml|55 × 38 × 58
3D oz|80 ml|58 × 38 × 55
4 unssia|110 ml|68 × 49 × 58
5A oz|200 ml|88 × 73 × 52
5B oz|160 ml|66 × 47 × 74
5,5 unssia|160 ml|68 × 49 × 68
6,5 unssia|180 ml|70 × 49 × 78
7 unssia|200 ml|73 × 51 × 81
9 unssia|250 ml|75 × 53 × 90
9,5 unssia|270 ml|77 × 53 × 95
10 unssia|280 ml|90 × 72 × 62
10,5 unssia|300 ml|90 × 72 × 70
12A unssia|340 ml|82 × 52 × 108
12B oz|460 ml|92 × 68 × 98
13A unssia|360 ml|95 × 58 × 100
13B oz|360 ml|95 × 58 × 95
14 unssia|360 ml|84×60×117
8 unssia (eurooppalainen versio) 270 ml 81×51×94
14 B unssia 400 ml 88 × 60 × 110
